Описание
| Лист горячекатаный ГОСТ 19903-74 | |||||
| Наименование товара | Длина (м) | Цена тг/тн. | Наименование товара | Длина(м) | Цена тг/тн. |
| Лист 1,8 | 1х2 | 375 000 | Лист 14 | 1,5х6 | 365 000 |
| Лист 2 | 1х2 | 370 000 | Лист 16 | 1,5х6 | 365 000 |
| Лист 3 | 1х2 | 365 000 | Лист 18 | 1,5х6 | 375 000 |
| Лист 2,5-3 | 1,25х2,5 | 365 000 | Лист 20 | 1,5х6 | 375 000 |
| Лист 4 | 1,5х6 | 350 000 | Лист 22 | 1,5х6 | 375 000 |
| Лист 5 | 1,5х6 | 350 000 | Лист 25 | 1,5х6 | 375 000 |
| Лист 6 | 1,5х6 | 350 000 | Лист 30 | 1,5х6 | 375 000 |
| Лист 8 | 1,5х6 | 350 000 | Лист 40 | 1,5х6 | 375 000 |
| Лист 10 | 1,5х6 | 350 000 | Лист 50 | 1,5х6 | 375 000 |
| Лист 12 | 1,5х6 | 350 000 | Лист 60 | 1,5х6 | 535 000 |




