Описание
| Лист холоднокатаный ГОСТ 19903 | |||||
| Наименование товара | Длина (м) | Цена тг/тн. | Наименование товара | Длина(м) | Цена тг/тн. |
| Лист 0,4 | 1,0х2,0 | 450 000 | Лист 1,2 | 1,25х2,5 | 440 000 |
| Лист 0,5 | 1,25х2,5 | 450 000 | Лист 1,3 | 1,25х2,5 | 440 000 |
| Лист 0,7 | 1,25х2,5 | 440 000 | Лист 1,4 | 1,25х2,5 | 440 000 |
| Лист 0,9 | 1,25х2,5 | 440 000 | Лист 1,5 | 1,25х2,5 | 440 000 |
| Лист 1,0 | 1х2 | 440 000 | Лист 2,0 | 1х2 | 440 000 |
| Лист 1,0 | 1,25х2,5 | 440 000 | Лист 2,0 | 1,25х2,5 | 440 000 |




