Описание
| Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 | |||||
| Наименование товара | Длина (м) | Цена тг/тн. | Наименование товара | Длина(м) | Цена тг/тн. |
| Д 57х3,0 (3,5) | 11,4 | 435 000 | Д 273х6,0(7,8) | 11,7 | 475 000 |
| Д 76х3,0 (3,5) | 11,4 | 435 000 | Д 325х6,0 (7,0;8,0) | 11,7 | 475 000 |
| Д 89х3,0 (3,5) | 11,4 | 435 000 | Д 273х6,0 (7,0;8,0) | 11,7 | 475 000 |
| Д 102х3,0 | 11,7 | 435 000 | Д 377х7,0 | 11,7 | 560 000 |
| Д 108х3,0 (4,0) | 11,7 | 435 000 | Д 426х7,0 (8,0) | 11,7 | 560 000 |
| Д 114х4,0 (4,5) | 11,7 | 435 000 | Д 530х7 (8,0-10,0) | 11,7 | 560 000 |
| Д 133х4,0 (4,5) | 11,7 | 440 000 | Д 630х7 (8,0-10,0) | 12 | 570 000 |
| Д 159х4,0 (4,5) | 11,4 | 440 000 | Д 820х9,0 | 12 | договорная |
| Д.219х5,0 (6,0) | 11,63-12 | 460 000 | Д 1020х10,0-12,0 | 12 | договорная |




