| Название товара | длина (м) | Цена тг/тн. |
|---|
| Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-75 |
|---|
| Д 15х2,5 | 9 | 435,000 |
| Д 20х2,8 | 6-9 | 435,000 |
| Д 25х2,8 | 6-9 | 435,000 |
| Д 32х2,8 | 6-9 | 435,000 |
| Д 32х3,2 | 6 | 435,000 |
| Д 40х3,0 | 6 | 435,000 |
| Д 50х3,0 | 6-9 | 435,000 |
| Д 50х3,5 | 6-9 | 435,000 |
| Трубы электросварные ГОСТ 10704-91 |
|---|
| Д 57х3,0 (3,5) | 11.4 | 385,000 |
| Д 76х3,0 (3,5) | 11.4 | 385,000 |
| Д 89х3,0 (3,5) | 11.4 | 385,000 |
| Д 102х3,0 | 11.7 | 385,000 |
| Д 108х3,0 (4,0) | 11.7 | 385,000 |
| Д 114х4,0 (4,5) | 11.7 | 385,000 |
| Д 133х4,0 (4,5) | 11.7 | 385,000 |
| Д 159х4,0 (4,5) | 11.4 | 385,000 |
| Д.219х5,0 (6,0) | 11,63-12 | 410,000 |
| Д 273х6,0(7,8) | 11.7 | 460,000 |
| Д 325х6,0 (7,0;8,0) | 11.7 | 460,000 |
| Д 273х6,0 (7,0;8,0) | 11.7 | 460,000 |
| Д 377х7,0 | 11.7 | 490,000 |
| Д 426х7,0 (8,0) | 11.7 | 520,000 |
| Д 530х7 (8,0-10,0) | 11.7 | 520,000 |
| Д 630х7 (8,0-10,0) | 12 | 650,000 |
| Д 820х9,0 | 12 | договорная |
| Д 1020х10,0-12,0 | 12 | договорная |
| Трубы бесшовные ГОСТ 8732-78 |
|---|
| Д 57х4,0 | немер | 565,000 |
| д 57х5 | немер | 565,000 |
| Д 60 х 4,0 | немер | 565,000 |
| Д 76х4,0 (5-6) | немер | 565,000 |
| Д 89х4,0 (5,0-6,0) | немер | 565,000 |
| Д 108х4 (5,0-6,0) | немер | 565,000 |
| Д 114х5,0 | немер | 565,000 |
| Д 127х5,0 | немер | 565,000 |
| Д 133х5,0 | немер | 565,000 |
| д 159х5,0 | немер | 565,000 |
| Д 159х6,0 | немер | 565,000 |
| Д 219х7,0 -10,0 | немер | 565,000 |
| Д 273х8,0 | немер | 565,000 |
| Д 325х8,0 | немер | 565,000 |
| Д 325х10,0 | немер | 565,000 |
| Д 426х10,0 | немер | 565,000 |
| Трубы оцинкованные ГОСТ 3262-75 |
|---|
| Д 15х2,5 | 7.85 | 420,000 |
| Д 15х2,8 | 7,85 | 420,000 |
| д 20х2,8 | 7,85 | 420,000 |
| д25х2,8 | 7,85 | 420,000 |
| д 25х3,2 | 7,85 | 420,000 |
| д 32х2,8 | 7,85 | 420,000 |
| д 32х3,2 | 7,85 | 420,000 |
| д 50х3,0 | 7,85 | 420,000 |
| д 57х3,0 | 7,85 | 415,000 |
| д 57х3,5 | 7,85 | 415,000 |
| д 89х3,0 | 7,85 | 415,000 |
| д 89х3,5 | 7,85 | 415,000 |
| д 108х3,5 | 7,85 | 415,000 |
| д 159х4,0 | 7,85 | 415,000 |
| Трубы профильные ГОСТ 13663-86 |
|---|
| Д15х15х1,5 | 6 | 315,000 |
| Д 20х20х1,5 | 6 | 305,000 |
| Д25х25х1,5 | 6 | 300,000 |
| Д 30х30х1,5 | 6 | 300,000 |
| Д40х20х1,5 | 6 | 300,000 |
| д 40х20х2 | 6 | 285,000 |
| д 40х25х1,5 | 6 | 300,000 |
| д 40х40х1,5 | 6 | 300,000 |
| д 40х40х2 | 6 | 285,000 |
| д 50х25х1,5 | 6 | 300,000 |
| д 50х50х1,5 | 6 | 300,000 |
| д 50х50х2 | 6 | 285,000 |
| Д 60х40х1,5 | 6 | 300,000 |
| Д 60х40х2 | 6 | 285,000 |
| д 60х60х2 | 6 | 285,000 |
| д 80х40х2 | 6 | 285,000 |
| д 80х80х3 | 12 | 285,000 |
| д 80х80х4 | 12 | 295,000 |
| д 100х100х4 | 12 | 300,000 |
| Д 120х120х4 | 12 | 305,000 |
| Д 140х140х4 | 12 | 300,000 |
| д 160х160х5 | 12 | 300,000 |
| д 180х180х5(6) | 12 | 300,000 |
| д 200х200х5(6) | 12 | 335,000 |
| Арматура АIII ГОСТ 5781 35 ГС/А500 |
|---|
| Арматура д 8 | 11,7-12,0 | 207,000 |
| Арматура д 10 | 215,000 | |
| Арматура д 12 | 209,000 | |
| Арматуру д 14 | 207,000 | |
| Арматура д 16 | 207,000 | |
| Арматура д 18 | 207,000 |
| Арматура д 20 | 11,7-12,0 | 207,000 |
| арматура д 22 | 207,000 | |
| Арматура д 25 | 207,000 | |
| Арматура д 28 | 207,000 | |
| Арматура д 32 | 207,000 | |
| Арматура д 36 | 207,000 |
| Арматура АI (круг, катанка) ГОСТ 30136, 25990-88 |
|---|
| Катанка 6,5 | бухты-850кг | 210,000 |
| Катанка 8,0 | 210,000 | |
| Круг 10 | 11,7-12,0 | 218,000 |
| Круг 12 | 212,000 | |
| Круг 14 | 210,000 |
| Круг 16 | 11,7-12,0 | 210,000 |
| Круг 18 | 210,000 | |
| Круг 20 | 210,000 | |
| Круг25 | 210,000 | |
| Круг 32 | 210,000 |
| Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 |
|---|
| Уголок 25х25х4 | 11,7-12,0 | 245,000 |
| Уголок 32х32х4 | 245,000 | |
| Уголок 35х35х4 | 245,000 | |
| Уголок 40х40х4 | 245,000 | |
| Уголок 45х45х4 | 245,000 | |
| Уголок 50х50х5 | 245,000 | |
| Уголок 63х63х5 | 245,000 | |
| Уголок 75х75х6 | 245,000 |
| Уголок 80х80х6 | 11,7-12,0 | 245,000 |
| Уголок90х90х7 | 245,000 | |
| Уголок 100х100х8 | 245,000 | |
| Уголок 110х110х8 | 248,000 | |
| Уголок 125х125х8 | 248,000 | |
| Уголок 140х140х9 | 345,000 | |
| Уголок 160х160х10 | 345,000 | |
| Уголок 200х200х10 | 345,000 |
| Швеллер ГОСТ 8240-89 |
|---|
| Швеллер 6,5 | 11,7 м | 295,000 |
| Швеллер 8 | 295,000 | |
| Швеллер 10 | 295,000 | |
| Швеллер 12 | 295,000 | |
| Швеллер 14 | 295,000 | |
| Швеллер 16 | 295,000 | |
| Швеллер 18 | 299,000 |
| Швеллер 20 | 12.0 | 445,000 |
| Швеллер 22 | 445,000 | |
| Швеллер 24 | 445,000 | |
| Швеллер 27 | 445,000 | |
| Швеллер 30 | 445,000 | |
| Швеллер 40 | 445,000 | |
| Лист горячекатаный ГОСТ 19903-74 |
|---|
| Лист 1,8 | 1х2 | 249,000 |
| Лист 2 | 246,000 | |
| Лист 3 | 245,000 | |
| Лист 2,5- 3 | 1,25х2,5 | 245,000 |
| Лист 4 | 1,5х6,0 | 240,000 |
| Лист 5 | 232,000 | |
| Лист 6 | 230,000 | |
| Лист 8 | 230,000 | |
| Лист 10 | 230,000 | |
| Лист 12 | 230,000 |
| Лист 14 | 1,5х6,0 | 248,000 |
| Лист 16 | 248,000 | |
| Лист 18 | 248,000 | |
| Лист 20 | 248,000 | |
| Лист 22 | 248,000 | |
| Лист 25 | 248,000 | |
| Лист 30 | 248,000 | |
| Лист 40 | 248,000 | |
| Лист 50 | 240,000 | |
| Лист 60 | 265,000 |
| Лист горячекатаный рифленый ГОСТ 19903-74 |
|---|
| Лист г/к ПВЛ 4 | 1х3 | 275,000 |
| лист г/к ПВЛ 5 | 1,5х6 | 275,000 |
| Лист г/к риф 4 | 255,000 |
| Лист г/к риф 5 | 1,5х6 | 251,000 |
| лист г/к риф 6 | 251,000 | |
| Лист г/к риф 8 | 251,000 |
| Лист холоднокатаный ГОСТ 19903 |
|---|
| Лист 0,5 | 1х2 1,25х2,5 |
265,000 |
| Лист 0,7 | 265,000 | |
| Лист 0,8 | 255,000 | |
| Лист 0,9 | 252,000 | |
| Лист 1,0 | 251,000 | |
| Лист 1,0 | 251,000 |
| Лист 1,2 | 1х2 1,25х2,5 |
251,000 |
| Лист 1,2 | 251,000 | |
| Лист 1,5 | 251,000 | |
| Лист 1,5 | 251,000 | |
| Лист 2,0 | 251,000 | |
| Лист 2,0 | 251,000 |
| Балка двутавровая |
|---|
| Балка 10 Б1 | 12,0 | 365,000 |
| Балка 12 Б1 | 365,000 | |
| Балка 14 Б1 | 365,000 | |
| Балка 16 Б1 | 365,000 | |
| Балка 18 Б1 | 315,000 | |
| Балка 20 Б1 | 330,000 | |
| Балка 25 Б1 | 330,000 | |
| Балка 30 Б1 | 330,000 | |
| Балка 35 Б1 | 330,000 | |
| Балка 40 Б1 | 286,000 | |
| Балка 50 Б1 | 286,000 | |
| Балка 60 Б1 | 286,000 |
| Балка 20 К1 | 12,0 | 328,000 |
| Балка 25 К1 | 328,000 | |
| Балка 30 К1 | 328,000 | |
| Балка 35 К1 | 362,000 | |
| Балка 40 К1 | 286,000 | |
| Балка 20 Ш1 | 328,000 | |
| Балка 25 Ш1 | 362,000 | |
| Балка 30 Ш1 | 328,000 | |
| Балка 35 Ш1 | 362,000 | |
| Балка 40 Ш1 | 286,000 | |
| Балка 36 М1 | 348,000 | |
| Балка 45 М1 | 345,000 |
| Лист оцинкованный ГОСТ 14918-80 |
|---|
| Лист 0,25 | 1х2 | 1 950,00 тг/шт |
| Лист 0,3 | 1х2 | 2 100,00 тг/шт |
| Лист 0,35 | 1х2 | 2 300,00 тг/шт |
| Лист 0,35 | 1,25х2,5 | 3 200,00 тг/шт |
| Лист 0,4 | 1х2 | 2 400,00 тг/шт |
| Лист 0,4 | 1,25х2,5 | 3 500,00 тг/шт |
| Лист 0,45 | 1х2 | 2 500,00 тг/шт |
| Лист 0,45 | 1,25х2,5 | 3 650,00 тг/шт |
| Лист 0,5 | 1х2 | 2 600,00 тг/шт |
| Лист 0,5 | 1,25х2,5 | 3 900,00 тг/шт |
| Лист 0,55 | 1,25х2,5 | 4 300,00 тг/шт |
| Лист 0,6 | 1,25х2,5 | 4 500,00 тг/шт |
| Лист 0,65 | 1,25х2,5 | 4 900,00 тг/шт |
| Лист 0,7 | 1,25х2,5 | 5 300,00 тг/шт |
| Лист 0,8 | 1,25х2,5 | 5 800,00 тг/шт |
| Лист 0,85 | 1,25х2,5 | 6 100,00 тг/шт |
| Лист 0,9 | 1,25х2,5 | 6 500,00 тг/шт |
| Лист 0,95 | 1,25х2,5 | 6 800,00 тг/шт |
| Лист 1,0 | 1,25х2,5 | 7 100,00 тг/шт |
| Лист 1,2 | 1,25х2,5 | 8 400,00 тг/шт |
| Лист 1,5 | 1,25х2,5 | 10 300,00 тг/шт |
| Лист 2,0 | 1,25х2,5 | 13 500,00 тг/шт |
| Лист оцинкованный в рулонах ГОСТ 14918-80 |
|---|
| 0.5 | 1.25 | 305,000 |
| 0.6 | 1.25 | 305,000 |
| 0.7 | 1.25 | 305,000 |
| 0.8 | 1.25 | 300,000 |
| 0.9 | 1.25 | 298,000 |
| 1,0-1,2-1,5-1,95-2,0 | 1.25 | 298,000 |
| Профлист оцинкованный |
|---|
| 0,5 ( Н 10,16,21,35,44) | 1,05х6,0 | 8,700 |
| 0,6 ( Н 21,35,44,60) | 1,05х6,0 | 10,800 |
| 0,7 ( Н 21, 35, 44,60,75) | 1,05х6,0 | 12,400 |
| 0,8 ( Н 35, 44, 60,75 ) | 0,90х6,0 | 13,600 |
| Газоблок |
|---|
| 10х30х60 | 1 м3 | 16,500 |
| 15х30х60 | 1 м3 | 16,500 |
| 20х30х60 | 1м3 | 16,500 |
| 25х30х60 | 1м3 | 16,500 |
| 30х30х60 | 1м3 | 16,500 |
| 40х30х60 | 1м3 | 16,500 |
| Проволока |
|---|
| Проволока ОК 1,2 | бухты | 305,000 |
| Проволока ОК 1,6-2 | бухты | 305,000 |
| проволока ОК 5 | бухты | 305,000 |
| проволока ОК 6 | бухты | 305,000 |
| проволока ВР-1 2,8 | бухты | 220,000 |
| проволока ВР-1 3,8 - 4,0 | бухты | 220,000 |
| проволока ВР-1 4,8 - 5,0 | бухты | 220,000 |
| Сетка сварная (для кладки) |
|---|
| сетка сварная д 4 (50х50) | 3,0х0,38м | 850 тг/м² |
| 3,0х0,5м | ||
| 3,0х0,64м | ||
| сетка сварная д 4 (100х100) | 2,0х4м | 460 тг/м² |
| 2,0х0,38м | ||
| 2,0х0,5м | ||
| 2,0х0,64м | ||
| сетка сварная д 4 (150х150) | 2,0х4,0м | 330 тг/м² |
| сетка сварная д 4 (200х200) | 2,0х4,0м | 270 тг/м² |
| сетка сварная д 5 (100х100) | 2,0х4,0м | 695 тг/м² |
| сетка сварная д 5 (150х150) | 490 тг/м² | |
| сетка сварная д 5 (200х200) | 395 тг/м² | |
| сетка арматурная д.6,5(100х100) | договорная | |
| сетка арматурная д.6,5(150х150) | ||
| сетка арматурная д.6,5(200х200) | ||
| сетка арматурная д.6,5(200х200) | ||
| сетка арматурная д.8(100х100) | ||
| сетка арматурная д.8(150х150) |
| Сетка рабица |
|---|
| сетка рабица д 1,2 (20х20) | 1,5м*10м | 480тг/м² |
| сетка рабица д 1,2(40х40) | 1,5м*10м | 375тг/м² |
| сетка рабица д 1,4 (30х30) | 1,5м*10м | 440тг/м² |
| сетка рабица д1,6 (40х40) | 1,5м*10м | 450 тг/м² |
| сетка рабица д 1,6 (20х20) | 1,5м*10м | 710тг/м² |
| сетка рабица д 1,8 (50х50) | 1,5м*10м | 440тг/м² |
